歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請 登錄免費注冊
泰州市姜堰區(qū)2014年公開招聘教師擬聘用人員公示
來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2014-08-28 瀏覽

    泰州人才網(wǎng)訊:根據(jù)《泰州市姜堰區(qū)2014年公開招聘教師簡章》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報名、筆試、面試、體檢、考察、選崗,下列98人符合聘用條件,擬聘用為相關(guān)學校教師?,F(xiàn)將擬聘用人員名單向社會公示,如發(fā)現(xiàn)公示對象有不符合聘用條件的,可以通過來信、來電、來訪等形式向姜堰區(qū)監(jiān)察局、姜堰區(qū)人力資源和社會保障局、姜堰區(qū)教育局(聯(lián)系電話:88869216、88869415、88088503)反映。公示時間:2014年8月28日至2014年9月5日。

泰州市姜堰區(qū)人力資源和社會保障局
泰州市姜堰區(qū)教育局
2014年8月27日

擬聘單位 崗位名稱 姓名 現(xiàn)工作或?qū)W習單位 筆試成績 面試成績 總分 名次 備注
江蘇省姜堰中學 高中音樂 周琳 南京師范大學 50 95.03 72.52 1 0
泰州市姜堰區(qū)羅塘高級中學 高中美術(shù) 張瑞辰 南京師范大學 54 93.4 73.7 1 0
江蘇省姜堰中等專業(yè)學校 職校建筑 伍江 淮海工學院 53 79.53 66.27 1 0
江蘇省姜堰中等專業(yè)學校 職校財會 李如雪 南京財經(jīng)大學 69.5 67.8 68.65 1 0
泰州市姜堰區(qū)張甸初級中學 初中語文 王益 淮陰師范學院 71 84 77.5 1 0
泰州市姜堰區(qū)克強學校初中部 初中語文 李航 安慶師范學院 61.5 80.67 71.09 3 0
泰州市姜堰區(qū)橋頭初級中學 初中語文 陳佳迎 南昌大學 60.5 74 67.25 4 0
泰州市姜堰區(qū)淤溪初級中學 初中數(shù)學 李菁菲 玉林師范學院 65 80.33 72.67 1 0
泰州市姜堰區(qū)白米初級中學 初中數(shù)學 徐小冬 長春師范學院 55.5 77.33 66.42 2 0
泰州市姜堰區(qū)仲院初級中學 初中數(shù)學 宋功尚 淮南師范學院 52.5 78.67 65.59 3 0
泰州市姜堰區(qū)張甸初級中學 初中英語 凌余霞 鹽城師范學院 71.5 83.67 77.59 1 0
泰州市姜堰區(qū)里華初級中學 初中英語 秦麗萍 南京曉莊學院 64 84.67 74.34 3 0
泰州市姜堰區(qū)克強學校初中部 初中物理 徐新玲 南京師范大學 66 89.33 77.67 1 0
泰州市姜堰區(qū)溱潼第二中學 初中化學 周騰云 江蘇大學 57.5 85.33 71.42 1 0
泰州市姜堰區(qū)葉甸初級中學 初中政治 陳婷 溫州大學 70 84 77 1 0
泰州市姜堰區(qū)梁徐初級中學 初中歷史 趙安安 江蘇師范大學 71 79.33 75.17 1 0
泰州市姜堰區(qū)張甸初級中學 初中地理 徐遲 淮陰師范學院 72.5 74.67 73.59 1 0
泰州市姜堰區(qū)張甸初級中學 初中生物 吳俊杰 南京師范大學 62.5 91 76.75 1 0
泰州市姜堰區(qū)蔡官學校初中部 初中音樂 劉璐 江蘇第二師范學院 63 87.07 75.04 1 0
泰州市姜堰區(qū)里華初級中學 初中體育 王國松 魯東大學 56 85.8 70.9 1 0
泰州市姜堰區(qū)葉甸初級中學 初中美術(shù) 蔣瑜 宜春學院 59 88.4 73.7 1 0
泰州市姜堰區(qū)大倫初級中學 初中計算機 莊成 南京師范大學泰州學院 66 79.27 72.64 1 0
泰州市姜堰區(qū)白米中心小學 小學語文崗位一 李夢影 揚州大學 73.5 79.01 76.26 1 0
泰州市姜堰區(qū)王石中心小學 小學語文崗位一 蔣培玉 江蘇第二師范學院 63.5 88.31 75.91 2 0
泰州市姜堰區(qū)運糧中心小學 小學語文崗位一 錢洋 揚州大學 68.5 81.59 75.05 3 0
泰州市姜堰區(qū)蔣垛中心小學 小學語文崗位一 夏婷婷 蘇州科技學院 66.5 82.96 74.73 4 0
泰州市姜堰區(qū)大倫中心小學 小學語文崗位一 鄭凱 南京師范大學泰州學院 68 80.4 74.2 5 0
泰州市姜堰區(qū)蔣垛中心小學 小學語文崗位一 劉婷婷 揚州大學 69 79.09 74.05 6 0
泰州市姜堰區(qū)仲院中心小學 小學語文崗位一 翟慧 泰州學院 63 84.91 73.96 7 0
泰州市姜堰區(qū)興泰中心小學 小學語文崗位一 沈琴 蘇州市職業(yè)大學 61 85.37 73.19 8 0
泰州市姜堰區(qū)大倫中心小學 小學語文崗位一 孫亞平 南京師范大學泰州學院 63 83.07 73.04 9 0
泰州市姜堰區(qū)仲院中心小學 小學語文崗位一 姜衛(wèi)霞 南京師范大學泰州學院 64.5 79.46 71.98 11 0
泰州市姜堰區(qū)淤溪中心小學 小學語文崗位二 陳慧 鹽城師范學院 73 85.33 79.17 1 0
泰州市姜堰區(qū)淤溪中心小學 小學語文崗位二 王亞芹 南通大學 61.5 89.33 75.42 2 0
泰州市姜堰區(qū)俞垛中心小學 小學語文崗位二 徐圓 南京師范大學 64.5 85.67 75.09 3 0
泰州市姜堰區(qū)葉甸中心小學 小學語文崗位二 丁雅梅 蘇州市職業(yè)大學 63 87 75 4 0
泰州市姜堰區(qū)張甸中心小學 小學語文崗位二 徐純 南京師范大學泰州學院 66.5 82.67 74.59 5 0
泰州市姜堰區(qū)馬莊中心小學 小學語文崗位二 丁靜 連云港師范高等??茖W校 70 78 74 6 0
泰州市姜堰區(qū)張甸中心小學 小學語文崗位二 李雯 泰州高等師范??茖W校 57 90 73.5 7 0
泰州市姜堰區(qū)梅垛中心小學 小學語文崗位二 吳小慧 泰州學院 60.5 84.67 72.59 8 0
泰州市姜堰區(qū)梅垛中心小學 小學語文崗位二 陸瑤 鹽城師范學院 54.5 89.33 71.92 9 0
泰州市姜堰區(qū)港口中心小學 小學語文崗位二 徐敏 南京師范大學泰州學院 57.5 86 71.75 10 0
泰州市姜堰區(qū)蔣垛中心小學 小學數(shù)學崗位一 孫昱 徐州工程學院 69 89.33 79.17 1 0
泰州市姜堰區(qū)蔡官學校小學部 小學數(shù)學崗位一 楊燕 泰州師范高等??茖W校 63 91 77 2 0
泰州市姜堰區(qū)里華中心小學 小學數(shù)學崗位一 張倩 淮陰師范學院 65 86.33 75.67 3 0
泰州市姜堰區(qū)克強學校小學部 小學數(shù)學崗位一 楊云 南京師范大學泰州學院 69 81 75 4 0
泰州市姜堰區(qū)張甸中心小學 小學數(shù)學崗位一 程華飛 泰州師范高等專科學校 60.5 89 74.75 5 0
泰州市姜堰區(qū)淤溪中心小學 小學數(shù)學崗位一 潘婷婷 徐州工程學院 73 75 74 6 0
泰州市姜堰區(qū)張甸中心小學 小學數(shù)學崗位一 謝薇 上海師范大學 55 91 73 7 0
泰州市姜堰區(qū)俞垛中心小學 小學數(shù)學崗位一 李小燕 連云港師范高等??茖W校 71.5 73.33 72.42 8 0
泰州市姜堰區(qū)沈高中心小學 小學數(shù)學崗位二 陳圓圓 淮陰師范學院 63 91.33 77.17 1 0
泰州市姜堰區(qū)橋頭中心小學 小學數(shù)學崗位二 周筱婷 南京特殊教育職業(yè)技術(shù)學院 62.5 91.33 76.92 2 0
泰州市姜堰區(qū)王石中心小學 小學數(shù)學崗位二 許雯 泰州學院 67 86 76.5 3 0
泰州市姜堰區(qū)馬莊中心小學 小學數(shù)學崗位二 張圓圓 揚州大學 61.5 86.67 74.09 4 0
泰州市姜堰區(qū)婁莊中心小學 小學數(shù)學崗位二 楊路穎 南京師范大學泰州學院 61 87 74 5 0
泰州市姜堰區(qū)溱潼中心小學 小學數(shù)學崗位二 秦冬玲 懷化學院 60.5 86.33 73.42 6 0
泰州市姜堰區(qū)行知實驗小學 小學數(shù)學崗位二 吉志琴 徐州工程學院 61 85 73 7 0
泰州市姜堰區(qū)仲院中心小學 小學數(shù)學崗位二 蔣璐 湖南第一師范學院 61 81.67 71.34 8 0
泰州市姜堰區(qū)蔡官學校小學部 小學英語 林葉卉 南京師范大學泰州學院 72 85.67 78.84 1 0
泰州市姜堰區(qū)張甸中心小學 小學英語 江雯 江蘇第二師范學院 65.5 88.33 76.92 2 0
泰州市姜堰區(qū)里華中心小學 小學英語 管網(wǎng)娟 蘇州科技學院 63.5 86.67 75.09 3 0
泰州市姜堰區(qū)蔣垛中心小學 小學英語 潘秀平 南京師范大學泰州學院 71 78.67 74.84 4 0
泰州市姜堰區(qū)梅垛中心小學 小學英語 沈萍 南京師范大學泰州學院 62.5 85 73.75 5 0
泰州市姜堰區(qū)港口中心小學 小學英語 曹蕾 江蘇師范大學 72 73.33 72.67 6 0
泰州市姜堰區(qū)仲院中心小學 小學英語 劉婕 鹽城師范學院 63.5 80.33 71.92 7 0
泰州市姜堰區(qū)蔡官學校小學部 小學體育 吳倩 連云港師范高等專科學校 59.5 87 73.25 1 0
泰州市姜堰區(qū)運糧中心小學 小學體育 王娟 廣西師范大學漓江學院 57 81.87 69.44 2 0
泰州市姜堰區(qū)俞垛中心小學 小學體育 方明 濰坊學院 54 80.13 67.07 3 0
泰州市姜堰區(qū)葉甸中心小學 小學體育 祝晨靖 鹽城師范學院 51.5 80.87 66.19 4 0
泰州市姜堰區(qū)克強學校小學部 小學美術(shù) 吳楊茜 常熟理工學院 62 84.4 73.2 1 0
泰州市姜堰區(qū)張沐中心小學 小學美術(shù) 錢麗麗 泰州學院 60.5 68.4 64.45 3 0
泰州市姜堰區(qū)官莊中心小學 小學美術(shù) 張楚鉉 商丘師范學院 50 76.4 63.2 4 0
泰州市姜堰區(qū)王石中心小學 小學美術(shù) 高煒 泰州學院 59 64.2 61.6 5 0
泰州市姜堰區(qū)白米中心小學 小學音樂 朱春霞 湖南城市學院 64.5 92.27 78.39 1 0
泰州市姜堰區(qū)溱潼中心小學 小學音樂 樊晶晶 贛南師范學院 63 91.4 77.2 2 0
泰州市姜堰區(qū)港口中心小學 小學音樂 陳燕 上饒師范學院 63 87.6 75.3 3 0
泰州市姜堰區(qū)大倫中心小學 小學音樂 馬文婧 江蘇師范大學 57.5 82.13 69.82 4 0
泰州市姜堰區(qū)特殊教育學校 特殊教育 張亮 南京特殊教育職業(yè)技術(shù)學院 64.5 66.41 65.46 1 0
泰州市姜堰區(qū)實驗幼兒園 幼兒教師崗位一 王梅 泰州學院 84 76.66 80.33 1 安排到二實幼工作
泰州市姜堰區(qū)實驗幼兒園 幼兒教師崗位一 張嬌嬌 泰州學院 81 79.02 80.01 2 安排到二實幼工作
泰州市姜堰區(qū)實驗幼兒園 幼兒教師崗位一 高蓉 泰州學院 75 83.62 79.31 3 0
泰州市姜堰區(qū)實驗幼兒園 幼兒教師崗位一 吳雨晗 泰州師范高等??茖W校 76.5 79.15 77.83 4 0
泰州市姜堰區(qū)白米中心小學 幼兒教師崗位一 趙瑩 南京特殊教育職業(yè)技術(shù)學院 76.5 78.59 77.55 5 0
泰州市姜堰區(qū)婁莊中心小學 幼兒教師崗位一 錢云 泰州師范高等??茖W校 74.5 78.19 76.35 6 0
泰州市姜堰區(qū)蔣垛中心小學 幼兒教師崗位一 孫艷萍 泰州學院 71 80.01 75.51 7 0
泰州市姜堰區(qū)張甸中心小學 幼兒教師崗位一 蔡玉娟 泰州學院 69.5 81.27 75.39 8 0
泰州市姜堰區(qū)梅垛中心小學 幼兒教師崗位一 馬小燕 南通大學 74.5 75.01 74.76 9 0
泰州市姜堰區(qū)葉甸中心小學 幼兒教師崗位一 秦雯 泰州學院 74 73.85 73.93 10 0
泰州市姜堰區(qū)羅塘小學 幼兒教師崗位二 張穩(wěn)喜 泰州市姜堰區(qū)羅塘幼兒園 89 82.83 85.92 1 0
泰州市姜堰區(qū)實驗幼兒園 幼兒教師崗位二 拜云 泰州市姜堰區(qū)第二實驗幼兒園 82.5 86.17 84.34 2 安排到二實幼工作
泰州市姜堰區(qū)梁徐中心小學 幼兒教師崗位二 繆月娟 泰州市姜堰區(qū)梁徐幼兒園 86 80.83 83.42 3 0
泰州市姜堰區(qū)實驗幼兒園 幼兒教師崗位二 游小燕 泰州市姜堰區(qū)第二實驗幼兒園 81.5 84.17 82.84 4 安排到二實幼工作
泰州市姜堰區(qū)東橋中心小學 幼兒教師崗位二 高冬梅 泰州市姜堰區(qū)東橋幼兒園 89 76.67 82.84 4 0
泰州市姜堰區(qū)羅塘小學 幼兒教師崗位二 陳衛(wèi) 泰州市姜堰區(qū)羅塘幼兒園 83 82 82.5 6 0
泰州市姜堰區(qū)橋頭中心小學 幼兒教師崗位二 陳紅云 泰州市姜堰區(qū)橋頭幼兒園 83 81.83 82.42 7 0
泰州市姜堰區(qū)實驗幼兒園 幼兒教師崗位二 劉鎖扣 泰州市姜堰區(qū)實驗幼兒園 86.5 78 82.25 8 0
泰州市姜堰區(qū)實驗幼兒園 幼兒教師崗位二 郁晶霓 泰州市姜堰區(qū)第二實驗幼兒園 85 79 82 9 安排到二實幼工作
泰州市姜堰區(qū)大倫中心小學 幼兒教師崗位二 黃小妹 泰州市姜堰區(qū)大倫幼兒園 80 83.67 81.84 10 0

分享到:
大家都在看